TX Mega Mecanica 16 a 42 Año 2004 Reformados todos lo cuerpos a Angostos
| ENTREGO CLIENTE | FECHA | UBICACIÓN | MODELO DE SEMBRADORA | Nº DE CHASIS | AÑO DE FABRICACIÓN | VERIFICADA POR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perin | 20210308 | ONCATIVO, CÓRDOBA | TX MEGA | 0 | 2004 |
|
Piccioni , Horacio Daniel |
| SECCIÓN | BUENO | REGULAR | REEMPLAZAR | REEMPLAZADO | NO POSEE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUCHILLA DE CORTE | Se pusieron nuevas en la reparacion | |||||
| PINTURA EN GRAL | Los detalles de uso y pintura de fabrica | |||||
| DISCOS GIRATORIOS | No se reemplazaron pero estaban bien y se pusieron 6 nuevos | |||||
| RUEDAS TAPADORAS | Se reviso la rodadura y se cambiaron todos los soportes de e | |||||
| DOSIFICADORES | ||||||
| MECANICO | ||||||
| PLACA | ||||||
| MAIZ | son de fundicion tiene las 16 usadas en buen estado | |||||
| SOJA | como nuevas de plastico no originales | |||||
| GIRASOL | ||||||
| OTRA | ||||||
| CONTRA PLACA | ||||||
| MAIZ | funcionales pero con un desgaste del 50% | |||||
| SOJA | funcionales pero con un desgaste del 50% | |||||
| GIRASOL | ||||||
| OTRA | ||||||
| TAPA DE AJUSTE (HONGOS) | tiene un desgaste del 25% | |||||
| TOLVAS | ||||||
| TAPA | un poco desteñida pero no esta golpeada y se abre bien | |||||
| FONDO | tiene un abollon en la tolva pero fue reparado | |||||
| RUEDA CREVRÓN | tiene un desgaste de 35% | |||||
| RODAMIENTOS Y RETENES | ||||||
| MAZAS | se revisaron y no tiene juego | |||||
| DISCOS PLANTADORES | se reviso rodadura y no se desarmo porque no se cambiaron lo | |||||
| CUCHILLAS DE CORTE | se reviso porque se cambiaron las cuchillas | |||||
| RUEDAS TAPADORAS | se revisaron y cambiaron las que hacia falta dado que se pus | |||||
| RUEDAS LATERALES | se reviso todo dado que se transformo a 42 y se cambio de ru | |||||
| MANGUERAS SEMILLAS/FERTILIZANTES | toda nuevas buco boca cuadrada | |||||
| MANUAL OPERADOR | ||||||
| MANUAL REPUESTOS | lo unico es que era a 52 rueda ancha y en el maunual aparace | |||||
| LONA | no posee pero estuvo bajo galpon del cliente y a la intemper | |||||
| MARCADORES | poco desgaste, perfecto los cilindros y no estan golpeados | |||||
| RUEDAS DE TRANSPORTE | ||||||
| CUBIERTA | ||||||
| RETÉN + RODAMIENTO | se reviso y no tenian juego | |||||
| BRAZO PARALELOGRAMO | no estan revirados ni con juego | |||||
| HORQUILLA | ocularmente se observan la patas derechas, con lo cual el va | |||||
| RUEDAS LATERALES | se reviso todo dado que se transformo a 42 y se cambio de ru | |||||
| CILINDROS HIDRÁULICOS | ||||||
| CIRCUITO HIDRÁULICO | no tiene perdidas | |||||
| TWIN FORCE | ||||||
| LANZA DE TRABAJO | no tiene golpes ni esta marcada | |||||
| LANZA DE TRANSPORTE | esta bueno con todos los pérnos y tiene las riendas de tte | |||||
| ALFALFERO | ||||||
| DOBLE FERTILIZACIÓN | tiene las 4 cajas para ponerla pero al estar a 42 solo quedo | |||||
| CUERPOS DE SIEMBRA | dado que se han transformado de ancho a angosto | |||||
| MONITOR | ||||||
| PLANTIUM | SBox | |||||
| SENSORES | Se reinstalo dado que la maquina se desarmo completa para re | |||||
| CABLEADO | explicado arriba | |||||
| TURBINA | ||||||
| OTRA | ||||||
| ROTOR | ||||||
| MOTOR | ||||||
Te presentamos un sitio en donde encontrarás una sembradora AGROMETAL usada, revisada por técnicos especialistas de la red Agrometal. Encontrá una Agrometal usada sin sorpresas, checkeada en decenas de puntos y reparada con repuestos originales, por técnicos capacitados por la fábrica. Conocé de antemano los puntos controlados por el concesionario y el estado general de la sembradora, sólo la confianza que te puede dar el líder en siembra. Podes solicitar una revisión o un re-equipamiento en especial y también la puesta en marcha y capacitación en su uso. Agrometal SAI no brinda garantía, ni interviene en la comercialización de los equipos usados publicados por su red de concesionarios.